পৌরসভার কর্মকর্তাদের তথ্য ঃ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
01. | আবু আহম্মেদ আব্দুল্ল্যাহ্ | সচিব | 01712746675 |
02.
নাম | শেখ মঞ্জুর হোসেন |
|
|
| দিন | মাস | বছর |
পদবী | সহকারী প্রকৌশলী | জন্ম তারিখ | ০১ | ০১ | ১৯৭৭ |
ন্যাশনাল আইডি নং | ৯৩১৭৬১৪০৪৮১৬৭ | ধর্ম | ইসলাম |
পিতার নামঃ
|
| মোঃ ফজলুল হক | |||
মাতার নাম ঃ
|
| মোছাঃ মরিয়ম হক | |||
বৈবাহিক অবস্থাঃ
|
| বিবাহিত | |||
স্বামী/স্ত্রীর নামঃ
|
| মোছাঃ রম্নবী পারভীন | |||
স্ত্রীর পেশাঃ |
| গৃহিনী | |||
সমত্মানঃ |
| ছেলে | ০১ | মেয়ে | ০১ |
স্থায়ী ঠিকানা ঃ |
| গ্রাম: আটাপাড়া। পো: খাষ শাহ্জানী, থানা: নাগরপুর। জেলা: টাঙ্গাইল।
| |||
বর্তমান ঠিকানা ঃ |
| ঐ
|
চাকরি সম্পর্কিততথ্য (Service Information)t
প্রথম চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | দিন | মাস | বছর |
০২ | ০৪ | ২০০০ | |
বর্তমান পৌরসভায় যোগদানের তারিখ | দিন | মাস | বছর |
২১ | ০৩ | ২০১৩ | |
অবসর গ্রহণের তারিখ | দিন | মাস | বছর |
৩১ | ১২ | ২০৩৫ |
বেতন ভাতা সংক্রান্ত তথ্য(Salary Information) t
বেসিক | বাড়ী ভাড়া | চিকিৎসা ভাতা | যাতাযাত ভাতা | অন্যান্য ভাতা | মোট বেতন |
১৭,১০০/- | ৬,৮৪০/- | ৭০০/- | - | ৩০০/- | ২৪,৯৪০/- |
শিক্ষাগত যোগ্যতা (Education Information)ঃ
ডিগ্রী | স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় | বিভাগ/বিষয় | পাশের বছর |
এসএসসি | শাহ্জাদপুর পাইলটউচ্চ বিদ্যালয় | বিজ্ঞান | ১৯৯১ |
ডিপেস্নামা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং | ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং | ১৯৯৫ |
চাকুরীর রেকর্ড (Service Record) ঃ
পৌরসভার নাম | পদবী | শুরম্নর তারিখ | শেষ তারিখ |
শাহ্জাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ০২/০৪/২০০০ | ২৪/১২/২০০৪ |
নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২৫/১২/২০০৪ | ০৮/০৪/২০১২ |
মির্জাপুর পৌরসভা, টাঙ্গাইল | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ০৯/০৪/২০১২ | ২০/০৩/২০১৩ |
শ্রীবরদী পৌরসভা, শেরপুর | সহকারী প্রকৌশলী | ২১/০৩/২০১৩ | চলছে |
পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ
পদোন্নতির তারিখ | পূর্বের পদবী | পদোন্নতির পদবী |
২৭/০২/২০১৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | সহকারী প্রকৌশলী |
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ
ক্রমিক নং | গৃহীত প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণ প্রদান কারী প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | প্রশিক্ষণের তারিখ | প্রশিক্ষণের স্থান (দেশ/বিদেশ) |
০১ | অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধায়ন | LGED | ০৪ | ১৫/০৯/২০০৩ ইং হইতে ১৮/০৯/২০০৩ ইং | দেশ |
০২ | পূর্তকাজ তত্ত্বাবধান ও মাননিয়ন্ত্রণ | LGED | ০৬ | ২৯/০৫/২০০৪ ইং হইতে ০৩/০৬/২০০৪ ইং | দেশ |
০৩ | পূর্তকাজের রÿনাবেÿণ | LGED | ০৬ | ০৪/১২/২০০৪ ইং হইতে ০৯/১২/২০০৪ ইং | দেশ |
০৪ | Quality Control of Materials Testing. | LGED | ০৫ | ১৩/০১/২০০৮ ইং হইতে ১৭/০১/২০০৮ ইং | দেশ |
৫ | Data Collectionn inventorization and Mapping and Pourashava Base Map preparation using Auto CAD | LGED | ০৪ | ২৭/০৪/২০০৯ ইং হইতে ৩০/০৪/২০০৯ ইং | দেশ |
০৬ | Basic Proficiency in the Design of strom water Drainage. | LGED | ০১ | ০৪/০৮/২০০৯ ইং | দেশ |
০৭ | Maintenance of Construction Work | LGED | ০৫ | ২৭/১২/২০০৯ইং হইতে ৩১/১২/২০০৯ ইং | দেশ |
যোগাযোগের তথ্য(Contact Information)t
টেলিফোন নম্বর (অফিস) | ০৯৩২৫৫৬২১১ |
টেলিফোন নম্বর (বাসা) | - |
ফ্যাক্স | ০৯৩২৫৫৬২১১ |
মোবাইল ফোন | ০১৭১৬-৬০১৫৯২ |
ই-মেইল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS